SIZE CHART

International Conversion Chart

XXS XS S M L XL XXL XXXL
Italy 36 38 40 42 44 46 48 50
UK 4 6 8 10 12 14 16 18
US 0 2 4 6 8 10 12 14
France/TD Size 32 34 36 38 40 42 44 46

TD Measurement Chart /CM

SIZE 32/XXS 34/XS 36/S 38/M 40/L 42/XL 44/XXL 46/XXXL
BUST 78 82 86 90 94 98 102 106
UNDER THE BUST 65 69 73 77 81 85 89 93
WAIST 60 64 68 72 76 80 84 88
UPPER HIP 79 83 87 91 95 99 103 107
HIP 86 90 94 98 102 106 110 114
Do you need help?